Índice de la página
Plan de estudios PFC





Apreciado aspirante, la Escuela Normal Superior Antioqueña presenta el Plan de estudios del Programa de Formación Complementaria del semestre 2 de 2026:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
| Semestre | Espacio de Formación | Naturaleza del Curso | Línea de formación | Duración | Nivel | Créditos |
| 1 | Mediaciones didácticas y pedagógicas I | Teórico Práctico | Didácticas Específicas | Trimestral | 1 | 1 |
| Pensamiento Pedagógico | Teórico | Pedagogía | Semestral | 1 | 2 | |
| Procesos orales de lectura y escritura | Teórico práctico | Competencias básicas | Trimestral | 1 | 1 | |
| Modelos de convivencia y aprendizaje | Teórico | Interculturalidad y atención a la diversidad | Trimestral | 1 | 1 | |
| Psicología del desarrollo | Teórico | Infancias | Trimestral | 1 | 1 | |
| Didáctica General | Teórico | Pedagogía | Semestral | 1 | 2 | |
| Legislación educativa | Teórico | Formación y currículo | Semestral | 1 | 2 | |
| Práctica Pedagógica Investigativa I | Teórico Práctico | Práctica pedagógica investigativa | Semestral | 1 | 3 |
| Semestre | Espacio de Formación | Naturaleza del Curso | Línea de formación | Duración | Nivel | Créditos |
| 2 | Cultura interculturalidad e inclusión | Teórico práctico | Interculturalidad y atención a la diversidad | Trimestral | 2 | 1 |
| Ingles I | Teórico | Competencias básicas | Trimestral | 2 | 1 | |
| Redacción y ortografía | Teórico práctico | Competencias básicas | Semestral | 2 | 2 | |
| Concepción de primera y segunda infancia | Teórico | Infancias | Semestral | 2 | 2 | |
| Autores de la Educación y la pedagogía | Teórico | Pedagogía | Trimestral | 2 | 1 | |
| Teorías del aprendizaje | Teórico | Interculturalidad y atención a la diversidad | Semestral | 2 | 2 | |
| Práctica pedagógica investigativa II | Teórico práctico | Práctica pedagógica investigativa | Semestral | 2 | 3 | |
| Cultura interculturalidad e inclusión | Teórico práctico | Interculturalidad y atención a la diversidad | Trimestral | 2 | 1 |
| Semestre | Espacio de Formación | Naturaleza del Curso | Línea de formación | Duración | Nivel | Créditos |
| 3 | Construcciones curriculares | Teórico | Formación y currículo | Semestral | 3 | 2 |
| Pensamiento lógico I | Teórico | Competencias básicas | Trimestral | 3 | 1 | |
| Epistemología e historia de la pedagogía | Teórico | Pedagogía | Trimestral | 3 | 1 | |
| Didáctica de las ciencias naturales | Teórico Práctico | Didácticas Específicas | Semestral | 3 | 2 | |
| Mediaciones didácticas y pedagógicas II | Teórico Práctico | Didácticas Específicas | Semestral | 3 | 2 | |
| Didáctica enseñanza de la educación artística | Teórico Práctico | Didácticas Específicas | Trimestral | 3 | 1 | |
| Ingles II | Teórico | Competencias básicas | Trimestral | 3 | 1 | |
| Práctica pedagógica investigativa III | Teórico Práctico | Práctica pedagógica investigativa | Semestral | 3 | 3 |
| Semestre | Espacio de Formación | Naturaleza del Curso | Línea de formación | Duración | Nivel | Créditos |
| 4 | Didáctica de las ciencias sociales | Teórico práctico | Didácticas Específicas | Semestral | 4 | 2 |
| Inglés III | Teórico | Competencias básicas | Trimestral | 4 | 1 | |
| Gestión escolar | Teórico | Formación y currículo | Trimestral | 4 | 1 | |
| Pensamiento lógico II | Teórico | Competencias básicas | Trimestral | 4 | 1 | |
| Construcción de competencias | Teórico | Formación y currículo | Trimestral | 4 | 1 | |
| Ética del maestro | Teórico | Pedagogía | Trimestral | 4 | 1 | |
| Didáctica de las matemáticas | Teórico Práctico | Didácticas Específicas | Semestral | 4 | 2 | |
| Didáctica de la educación física recreación y deportes | Teórico Práctico | Didácticas Específicas | Trimestral | 4 | 1 | |
| Práctica pedagógica investigativa IV | Teórico Práctico | Práctica pedagógica investigativa | Trimestral | 4 | 3 |
| Semestre | Espacio de Formación | Naturaleza del Curso | Línea de formación | Duración | Nivel | Créditos |
| 5 | Didáctica de la lengua castellana | Teórico Práctico | Didácticas Específicas | Semestral | 5 | 2 |
| Inglés IV | Teórico | Competencias básicas | Trimestral | 5 | 1 | |
| Integración curricular Preescolar y Básica primaria | Teórico | Infancias | Trimestral | 5 | 1 | |
| Didáctica de la lengua extranjera: ingles | Teórico Práctico | Didácticas Específicas | Trimestral | 5 | 1 | |
| Procesos de evaluación | Teórico | Formación y currículo | Semestral | 5 | 2 | |
| Contextos diversos | Teórico Práctico | Interculturalidad y atención a la diversidad | Trimestral | 5 | 1 | |
| Modelos educativos flexibles | Teórico Práctico | Interculturalidad y atención a la diversidad | Trimestral | 5 | 1 | |
| Práctica pedagógica investigativa V | Teórico Práctico | Práctica pedagógica investigativa | Semestral | 5 | 3 |
Horarios de clase PFC






Desliza a la derecha para visualizar toda la información.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
| Viernes | |
| Bloque 1 | 6:00 a 7:45 a.m. |
| Bloque 2 | 8:00 a 10:00 a.m. |
Desliza a la derecha para visualizar toda la información.
| Sábado | |
| Bloque 1 | 6:30 a 8:45 a.m. |
| Descanso | 8:45 a 9:15 a.m. |
| Bloque 2 | 9:15 a 11:45 a.m. |
| Descanso | 11:45 a.m. a 12:45 m. |
| Bloque 3 | 12:45 m. a 3:15 p.m. |
| Bloque 4 | 3:15 a 6:00 p.m. |