Índice de la página
Tarifas del año 2023
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
Grado | Tarifa anual matrícula más pensión | Matrícula 2023 |
Prejardín | $ 6.831.321 | $ 683.132 |
Jardín | $ 6.806.314 | $ 680.631 |
Transición | $ 6.681.944 | $ 668.194 |
1° | $ 6.367.887 | $ 636.789 |
2° | $ 6.347.248 | $ 634.725 |
3° | $ 6.347.248 | $ 634.725 |
4° | $ 5.669.453 | $ 566.945 |
5° | $ 5.499.059 | $ 549.906 |
6° | $ 5.425.043 | $ 542.504 |
7° | $ 4.475.432 | $ 447.543 |
8° | $ 4.475.432 | $ 447.543 |
9° | $ 4.475.432 | $ 447.543 |
10° | $ 4.475.432 | $ 447.543 |
11° | $ 4.475.432 | $ 447.543 |
Semestre PFC | $ 1.844.583 |
|
Otros cobros
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
Concepto | Valor | Observación |
Guias de prufundizacion académica y material (incluye pruebas periódicas, prueba vocacional para los alumnos de 11° y prueba diagnóstica para los alumnos de 10º. Para los alumnos Transición se les da todos los útiles). | $ 244.900 | Se cancelan con la matrícula |
Seguro estudiantil | $ 28.700 | |
Certificados y constancias | $ 15.700 |
|
Notas colegio | $ 22.500 |
|
Ceremonia de grado 11° (togas, medallas, carpeta personalizada, escudo, brindis, decoración, detalle, ambientación musical, flores). | $ 355.500 |
|
Actividades deportivas, artísticas o complementarias extracurriculares dos veces por semana (valor semestre) | $ 354.300 |
|
Duplicado de carné estudiantil | $ 14.500 |
|
Duplicado diploma grado 11° / Copia acta de grado 11° | $ 108.500 |
|
Salidas pedagógicas y de crecimiento personal – Convivencia institucional | $ 75.900 |
|
Salidas pedagógicas y de crecimiento personal – Retiro espiritual alumnos de 11º | $ 290.400 |
|
Salidas pedagógicas y de crecimiento personal – Retiro espiritual alumnos de 10º | $ 112.100 |
|
Salidas pedagógicas | $ 111.100 |
|
Simulacro pruebas saber | $ 69.900 |
|
Ceremonia de primeria comunión o confirmación | $ 120.500 |
|
Pin estudiantes nuevos | $ 67.000 |
|
Derechos de grados PFC (togas, fotografía, carpeta personalizada, escudo, brindis, decoración, detalle, ambientación musical, flores) | $ 482.100 |
|
Contenidos programáticos PFC | $ 25.300 |
|
Certificado acta de grado colegio o PFC | $ 27.700 |
|
Escudos caballeros del bachillerato | $ 7.800 |
|
Cinta y escudo para damas de bachillerato | $ 10.200 |
|
Para conocer la circular informativa de Costos para el 2023 de la Escuela Normal Superior Antioqueña, haga clic aquí.