Índice de la página
Para nosotros como Escuela Normal Superior Antioqueña, es de vital importancia determinar el plan de estudios institucional, las cuales buscan como fin el mejoramiento de la calidad en la educación.
Preescolar
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
Líneas orientadoras | Dimensión | Rutina |
Formación en Autonomía | Hábitos de comprensión | 7:00am a 8:00am |
Lengua y Cultura | Language and Culture | 8:00am a 9:00am |
Descanso | Nutrición y Juego | 9:00am a 10:00am |
Pensamiento Creativo | Pensamiento Creativo | 10:00am a 11:00am |
Lengua y Cultura | Lengua y Cultura | 11:00am a 12:00m |
Formación en Autonomía | Veo, pienso y me pregunto | 12:00m a 12:45m |
Descanso | Tiempo Divertido | 12:45m a 1:15pm |
Rutina de salida | 1:15pm a 1:30pm |
Básica Primaria
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
Líneas orientadoras | Componente | Asignatura | Hora 2022 |
Orientación de grupo | |||
Lengua y Cultura | Humanismo y Cultura | Educación Religiosa | 2 |
Ética y Valores | 1 | ||
Lenguas Vivas | Lectura Crítica | 1 | |
Lengua Castellana | 4 | ||
Inglés | 4 | ||
Sociedad y Expresión | Ciencias Sociales | 4 | |
Educación Artística | 2 | ||
Música | 1 | ||
Pensamiento Lógico y Creativo | Modelos Numéricos | Geometría | 1 |
Estadística | 1 | ||
Matemáticas | 4 | ||
Ciencia e Innovación | Ciencia Naturales | 4 | |
Tecnología e informática, Robótica y emprendimiento | 3 | ||
Formación y trabajo en equipo | Formación Pedagógica | Semilleros Pedagógicos Investigativos | 1 |
Pedagogía | 1 | ||
Estilos de vida saludable | Educación Física | 2 | |
Total horas | 36 |
Básica Secundaria
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
Líneas orientadoras | Componente | Asignatura | Hora 2022 |
Formación y Trabajo en Equipo | Cuerpo y Expresión | Educación Física | 2 |
Educación Artística | 2 | ||
Formación Pedagógica | Pedagogía y Práctica Investigativa (9°) | 3 | |
Semillero Pedagógico I | 1 | ||
Comunidad y Valores | Educación Religiosa | 1 | |
Filosofía | 1 | ||
Ética y Valores | 1 | ||
Formación Intercultural | Lenguas Vivas, Cultura y Contexto | Orientación de grupo | 1 |
Lengua Castellana | 4 | ||
Inglés | 4 | ||
Lectura Crítica | 1 | ||
Ciencia Sociales | 4 | ||
Razonamiento Científico | Modelos Numéricos y Algebraicos | Estadística | 1 |
Geometría | 1 | ||
Matemáticas | 4 | ||
Ciencia e Innovación | Ciencia Naturales | 4 | |
Tecnología e informática, Robótica y emprendimiento | 2 | ||
Total horas | 36 |
Media Académica
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
Líneas orientadoras | Componente | Asignatura | Hora 2022 |
Investigación Científica | Matemáticas | Trigonometría (10°) | 4 |
Cálculo II (11°) | |||
Estadística | 1 | ||
Laboratorio Físico Bio Químico | Física | 3 | |
Química | 3 | ||
Biología | 1 | ||
Tecnología e informática, Robótica y Emprendimiento | 2 | ||
Lengua, Lenguaje y Habla | Lengua Castellana | 4 | |
Lectura Crítica | 1 | ||
Inglés | 4 | ||
Formación Pedagógica | Semilleros Pedagógicos Investigativos | 1 | |
Pedagogía y Práctica Investigativa | 2 | ||
Lenguaje y Cultura | Cuerpo y Expresión | Educación Física | 2 |
Educación Artística | 1 | ||
Saber Social | Ciencias Sociales | 2 | |
Ética y Valores | 1 | ||
C. Económicas y Políticas | 1 | ||
Filosofía | 2 | ||
Educación Religiosa | 1 | ||
Orientación de grupo | 1 | ||
Total horas | 36 |