Índice de la página
Para nosotros, como Escuela Normal Superior Antioqueña, es de vital importancia determinar el plan de estudios institucional, el cual busca como fin el mejoramiento de la calidad en la educación.
Preescolar
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
Línea orientadora | Componente | Dimensiones a trabajar | Intensidad |
Lengua y Cultura | Lengua y Cultura | Dimensión comunicativa - Dimensión socio-afectiva - Dimensión cognitiva. | 6 horas |
Lengua y Cultura | Language and culture | Dimensión comunicativa - Dimensión cognitiva - Dimensión socio-afectiva. | 4 horas |
Pensamiento Creativo | Pensamiento Creativo | Dimensión comunicativa - Dimensión estética - Dimensión corporal - Dimensión ética - Dimensión cognitiva | 10 horas |
Mundo musical | Dimensión Corporal, Dimensión socio-afectiva, Dimensión Comunicativa y Dimensión Estética. | 2 horas | |
Formación en autonomía | Veo, pienso y me pregunto. | Dimensión comunicativa - Dimensión corporal - Dimensión ética | 5 horas |
Dimensión estética - Dimensión actitudinal | |||
Formación en Autonomía | Psicomotricidad | Dimensión Corporal, Dimensión socio-afectiva, Dimensión Comunicativa y Dimensión Estética. | 4 horas |
Básica Primaria
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
Líneas orientadoras | Componente (área) Ley 115 | Asignatura | Horas |
Lengua y Cultura | Ed. Religiosa Escolar | Educación Religiosa | 2 |
Ed. Etica y Valores | Ética y Valores | 1 | |
Lectura Crítica | 1 | ||
Lenguas Vivas | Lengua Castellana | 4 | |
Plan Lector | 6 | ||
Inglés | 4 | ||
Ciencias Sociales | Ciencias Sociales | 4 | |
Sociedad y Expresion | Educación Artística | 2 | |
Música | 1 | ||
Pensamiento lógico y Creativo | Modelos Numéricos | Geometria | 1 |
Estadística | 1 | ||
Matemáticas | 4 | ||
Ciencia e Innovación | Ciencias Naturales | 4 | |
Tecnología e informática | Tecnología e informatica, Robótica y emprendimiento | 3 | |
Formación pedagógica | Semilleros Pedagógicos Investigativos (P. pedagógico optativo) | 1 | |
Pedagogía | 1 | ||
Formación y trabajo en equipo | Edu. Física, Recreación y Deportes. | Educación Física | 2 |
Total | 42 |
Básica Secundaria
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
Líneas orientadoras | Componente (área) Ley 115 | Asignatura | Horas |
Formación y Trabajo en Equipo | Edu. Física, Recreación y Deportes. | Educación Física | 2 |
Sociedad y Expresión | Educación Artística | 2 | |
Formación Pedagógica | Pedagogía y práctica INVESTIGATIVA (9°) | 3 | |
Semillero Pedagógico I | 1 | ||
Ed. Religiosa Escolar | Educación Religiosa | 1 | |
Filosofia y Lec. Crítica | Filosofía | 1 | |
Ed. Ética y valores | Ética y Valores | 1 | |
Lengua y Cultura | Lenguas vivas | Lengua Castellana | 4 |
Plan Lector | 6 | ||
Inglés | 4 | ||
Ciencias Sociales | Ciencias Sociales | 4 | |
Razonamiento Científico | Modelos numéricos y algebráicos | Estadística | 1 |
Geometría | 1 | ||
Matemáticas | 4 | ||
Ciencia e Innovación | Ciencias Naturales | 3 | |
Fundamentos de Física y Química | 1 | ||
Tecnología e Informática | Tecnología e Informática, Emprendimiento y Robótica. | 3 | |
Total | 42 |
Media Académica
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
Líneas orientadoras | Componente (área) Ley 115 | Asignatura | Horas |
Investigación Científica | Modelos numéricos | Trigonometría (10°) | 4 |
Cálculo II (11°) | |||
Estadística | 1 | ||
Ciencias e Innovación | Física | 3 | |
Química | 3 | ||
Biología | 1 | ||
Tecnología e Informática | Tecnología e informatica, emprendimiento y robotica. | 3 | |
Lenguas vivas | Lengua Castellana | 4 | |
Plan Lector | 6 | ||
Inglés | 4 | ||
Formación Pedagógica | Semilleros pedagógicos investigativos | 1 | |
Pedagogía y práctica investigativa | 2 | ||
Lenguaje y Cultura | Edu. Física, Recreación y Deportes. | Educación Física | 2 |
Sociedad y Expresión | Educación Artística | 1 | |
Ciencias Sociales | Ciencias Sociales | 2 | |
C. Econ. y Políticas | 1 | ||
Edu. Ética y Valores Humanos | Ética y Valores | 1 | |
Filosofia y Lec. Crítica | Filosofía | 2 | |
Ed. Religiosa Escolar | Ed. Religiosa | 1 | |
Total | 42 |
Inglés
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
Grado | Nivel | Total horas | ||
Transición | Básico | 4 | ||
1º | Básico | 4 | ||
2º | Básico | 4 | ||
3º | Básico | 4 | ||
4º | Básico | Intermedio | Avanzado | 12 |
5º | Básico | Intermedio | Avanzado | 12 |
6º | Básico | Intermedio | Avanzado | 12 |
7º | Básico | Intermedio | Avanzado | 12 |
8º | Básico | Intermedio | Avanzado | 12 |
9º | Básico | Intermedio | Avanzado | 12 |
10º | Básico | Intermedio | Avanzado | 12 |
11º | Básico | Intermedio | Avanzado | 12 |
Total horas | 112 | |||
Nota: Para el proceso de inglés tal como se relaciona en plan de estudios, se tiene 4 horas por ciclo. Las 4 horas se dan en cada nivel, lo que implica tener tres maestros para cubrir las intensidad de inglés por niveles. |
Horarios de clase
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
Horario Preescolar | |
Rutinas de ingreso y activación | 6:45 a 7:00 a.m. |
Formación por dimensiones | 7:00 a 8:00 a.m. |
Nutrición y juego | 8:00 a 9:00 a.m. |
Formación por dimensiones | 9:00 a 10:00 a.m. |
Formación por dimensiones | 10:00 a 11:00 a.m. |
Formación por dimensiones | 11:00 a.m. a 12:00 m. |
Tiempo divertido | 12:00 a 12:40 m. |
Formación por dimensiones | 12:40 m. a 1:20 p.m. |
Rutina de salida | 1:20 a 1:30 p.m. |
Horario Básica y Media | |
Hora 1 | 6:30 a 7:30 a.m. |
Hora 2 | 7:30 a 8:30 a.m. |
Descanso | 8:30 a 9:00 a.m. |
Hora 3 | 9:00 a 10:00 a.m. |
Hora 4 | 10:00 a 11:00 a.m. |
Hora 5 | 11:00 a.m. a 12:00 m. |
Descanso | 12:00 a 12:40 m. |
Hora 6 | 12:40 m. a 1:35 p.m. |
Hora 7 | 1:35 a 2:30 p.m. |