Índice de la página
Tarifas del año 2025
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
Grado | Costo anual 2025 escalonado por nivel | Matrícula año 2025 | Pensión mensual Año 2025 |
Prejardín | $ 8.566.477 | $ 856.648 | $ 578.237 |
Jardín | $ 8.509.626 | $ 850.963 | $ 574.400 |
Transición | $ 8.508.134 | $ 850.813 | $ 574.299 |
1° | $ 8.476.988 | $ 847.699 | $ 610.343 |
2° | $ 8.322.091 | $ 832.209 | $ 748.988 |
3° | $ 7.930.946 | $ 793.095 | $ 713.785 |
4° | $ 7.905.240 | $ 790.524 | $ 711.472 |
5° | $ 7.905.240 | $ 790.524 | $ 711.472 |
6° | $ 7.061.074 | $ 706.107 | $ 635.497 |
7° | $ 6.848.855 | $ 684.885 | $ 554.757 |
8° | $ 6.756.671 | $ 675.667 | $ 547.290 |
9° | $ 5.573.969 | $ 557.397 | $ 501.657 |
10° | $ 5.573.969 | $ 557.397 | $ 501.657 |
11° | $ 5.573.969 | $ 557.397 | $ 501.657 |
Otros cobros
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información ›
Concepto | Valor | Observación |
Guias de prufundizacion académica y material (incluye pruebas periódicas, prueba vocacional para los alumnos de 11° y prueba diagnóstica para los alumnos de 10º. Para los alumnos Transición se les da todos los útiles). | $ 244.900 | Se cancelan con la matrícula |
Seguro estudiantil | $ 28.700 | |
Certificados y constancias | $ 15.700 |
|
Notas colegio | $ 22.500 |
|
Ceremonia de grado 11° (togas, medallas, carpeta personalizada, escudo, brindis, decoración, detalle, ambientación musical, flores). | $ 355.500 |
|
Actividades deportivas, artísticas o complementarias extracurriculares dos veces por semana (valor semestre) | $ 354.300 |
|
Duplicado de carné estudiantil | $ 14.500 |
|
Duplicado diploma grado 11° / Copia acta de grado 11° | $ 108.500 |
|
Salidas pedagógicas y de crecimiento personal – Convivencia institucional | $ 75.900 |
|
Salidas pedagógicas y de crecimiento personal – Retiro espiritual alumnos de 11º | $ 290.400 |
|
Salidas pedagógicas y de crecimiento personal – Retiro espiritual alumnos de 10º | $ 112.100 |
|
Salidas pedagógicas | $ 111.100 |
|
Simulacro pruebas saber | $ 69.900 |
|
Ceremonia de primeria comunión o confirmación | $ 120.500 |
|
Pin estudiantes nuevos | $ 67.000 |
|
Derechos de grados PFC (togas, fotografía, carpeta personalizada, escudo, brindis, decoración, detalle, ambientación musical, flores) | $ 482.100 |
|
Contenidos programáticos PFC | $ 25.300 |
|
Certificado acta de grado colegio o PFC | $ 27.700 |
|
Escudos caballeros del bachillerato | $ 7.800 |
|
Cinta y escudo para damas de bachillerato | $ 10.200 |
|
Para conocer la circular informativa de Costos para el 2023 de la Escuela Normal Superior Antioqueña, haga clic aquí.